2010-3-13 20:06
| 422 | d | u[pe'r | AG | SBS | G | o | (a]nti' INSTEAD OF), FOR (OTHER'S BENEFIT) |
| 420 | d | u[pe'r | AG | BNF | G | o | (OVER), (FOR ONE'S BENEFIT, ON BEHALF OF) |
| 419 | d | u[pe'r | AG | POS | A | o | ABOVE, BEYOND |
| 421 | d | u[pe'r | AG | BNF | G | o | AGAINST, FOR |
| 203 | b | u[pe'r | AG | DIR | A | o | BEYOND |
| 206 | b | u[pe'r | AG | RLT | G | o | CONCERNING, FOR, INSTEAD OF, ON BEHALF OF |
| 205 | b | u[pe'r | AG | PRP | G | o | FOR THE SAKE OF |
| 204 | b | u[pe'r | AG | POS | A | o | OVER, ABOVE |
| 208 | b | u[po' | AG | MNS | G | o | BY |
| 207 | b | u[po' | AG | AGN | G | o | BY (DIRECT+PERSON) |
| 209 | b | u[po' | AG | POS | A | o | UNDER, ABOUT |
| 423 | d | u]po' | AG | LOC | A | o | (BENEATH), UNDER, (INTO) |
| 424 | d | u]po' | AG | INS | G | o | BY +PERSON |
| 136 | a | uper | | RFR | G | o | ABOUT, AS FOR |
| 137 | a | uper | | RLT | G | o | ADV FOR, EMPHASIS |
| 360 | c | uper | | AD | G | o | FOR, EMPHASIS |
| 135 | a | uper | | CMP | A | o | MORE THAN |
| 139 | a | upo | | MNS | G | o | BY |
| 364 | c | upo | | AGN | G | o | DIRECT |
| 138 | a | upo | | AGN | G | o | DIRECT +PERSON |
| 140 | a | upo | | P | A | o | MSR UNDER, ABOUT |
| 363 | c | upo | | MS | A | o | UNDER, ABOUT |
| 34 | a | X | | T | D | o | (AT) |
| 233 | c | X | | T | D | o | (AT) |
| 31 | a | X | | SPR | G | o | (BETWEEN), AWAY |
| 244 | c | X | | SPR | G | o | (BETWEEN), AWAY |
| 24 | a | X | | RFR | D | o | (FOR)/TO |
| 231 | c | X | | RFR | D | o | (FOR)/TO |
| 26 | a | X | | RFR | G | o | (IN/ABOUT) |
| 242 | c | X | | RFR | G | o | (IN/ABOUT) |
| 230 | c | X | | PSS | D | o | +PRONOUN, AGAINST |
| 22 | a | X | | PSS | D | o | +PRONOUN, OF/FROM |
| 23 | a | X | | RFR | A | o | ABOUT |
| 216 | c | X | | RFR | A | o | ABOUT |
| 27 | a | X | | RFR | G | o | ADJ+, BY, OF, |
| 243 | c | X | | RFR | G | o | ADJ+, BY, OF, |
| 28 | a | X | | RLT | D | o | ADV FOR |
| 30 | a | X | | RLT | G | o | ADV FOR |
| 18 | a | X | | OAT | A | o | ART+, BY |
| 33 | a | X | | SRC | G | o | BE+FROM |
| 7 | a | X | | CAU | D | o | BECAUSE |
| 25 | a | X | | RFR | D | o | BOUT, AS TO, |
| 232 | c | X | | RFR | D | o | BOUT, AS TO, |
| 13 | a | X | | MNS | G | o | BY |
| 238 | c | X | | MNS | G | o | BY |
| 213 | c | X | | MS | A | o | BY, DURING |
| 35 | a | X | | T | G | o | BY, DURING |
| 247 | c | X | | T | G | o | BY, DURING |
| 14 | a | X | | MSR | A | o | BY, DURING +TIME |
| 12 | a | X | | MNS | D | o | BY, WITH |
| 227 | c | X | | MNS | D | o | BY, WITH |
| 29 | a | X | | RLT | D | o | DSA |
| 219 | c | X | | AD | D | o | FOR |
| 239 | c | X | | MS | G | o | FOR, IN PRICE OF |
| 17 | a | X | | MSR | G | o | FOR, IN PRICE OF |
| 32 | a | X | | SPR | G | o | FROM |
| 245 | c | X | | SPR | G | o | FROM |
| 19 | a | X | | P | D | o | IN, ON, TO, AWAY |
| 229 | c | X | | P | D | o | IN, ON, TO, AWAY |
| 11 | a | X | | MNR | D | o | IN, WITH |
| 21 | a | X | | PRT | G | o | OF, ALONG |
| 5 | a | X | | AGN | G | o | PP-ADJ+ |
| 236 | c | X | | AGN | G | o | PP-ADJ+ |
| 8 | a | X | | CMP | G | o | THAN |
| 15 | a | X | | MSR | A | o | THROUGH, FOR +SPACE |
| 214 | c | X | | MS | A | o | THROUGH, FOR, |
| 228 | c | X | | MS | D | o | TIME, DEGREE |
| 16 | a | X | | MSR | D | o | TIME, DEGREE |
| 10 | a | X | | IO | D | o | TO |
| 240 | c | X | | OAT | G | o | TO, IN |
| 20 | a | X | | P | G | o | TO, IN |
| 220 | c | X | | AGN | D | o | upo+G |
| 4 | a | X | | AGN | D | o | upo+G |
| 6 | a | X | | ASS | D | o | WITH, (para+) |
| 9 | a | X | | DO | D | o | |
| 36 | a | X) | | MNR | A | o | IN, WITH, METHOD |
| 1 | | | | | | | |
| 3 | a | | | | | | |
| 142 | | | | | | | |
| 144 | b | | | | | | |
| 210 | | | | | | | |
| 211 | c | | | | from "Syntax of N.T. Greek" by J.A. Brooks, C.L. Winbery | | |
| 212 | c | | | | | | |
| 218 | c | | | | | | |
| 234 | c | | | | | | |
| 248 | c | | | | | | |
| 251 | c | | | | | | |
| 258 | c | | | | | | |
| 265 | c | | | | | | |
| 272 | c | | | | | | |
| 279 | c | | | | | | |
| 297 | c | | | | | | |
| 311 | c | | | | | | |
| 319 | c | | | | | | |
| 324 | c | | | | | | |
| 334 | c | | | | | | |
| 342 | c | | | | | | |
| 345 | c | | | | | | |
| 354 | c | | | | | | |
| 358 | c | | | | | | |
| 362 | c | | | | | | |
| 366 | | | | | | | |
| 368 | d | | | | | | |
| �, | | | | | |
No comments:
Post a Comment